<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Colortrend.de - Prof. Axel Venn über Farbe, Zukunft und Trend, Farbgestaltung und Farbwahrnehmung</title>
	<atom:link href="http://www.colortrend.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.colortrend.de</link>
	<description>Farbgestaltung - Farbwahrnehmung - Zukunft und Trends. Von Prof. Axel Venn</description>
	<pubDate>Tue, 01 May 2012 20:07:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ausschau - mai 2012</title>
		<link>http://www.colortrend.de/artikel/ausschau-mai-2012/</link>
		<comments>http://www.colortrend.de/artikel/ausschau-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 20:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Farbgedichte]]></category>

		<category><![CDATA[Farbsemantik]]></category>

		<category><![CDATA[farbe lyrik]]></category>

		<category><![CDATA[farbelyrik]]></category>

		<category><![CDATA[Farbgedicht]]></category>

		<category><![CDATA[Farblyrik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colortrend.de/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[




Auszug aus:
Das Farbwörterbuch



der salon hinter dem balkon
erlaubt blicke in die welt
ungetrübt von dem beton
der uns die sicht verstellt
die pudrige fliederblüten
räsonieren die idylle
mit wohlfeil dekorierten mythen
in lauschig-parfümierter stille
die schöne zeit beginnt zu reifen
solange sie ins bunte strebt
wir möchten sie mit händen greifen
als sie die illusion noch nie erlebt



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<table border="0">
<tr>
<td valign="top"; width="150">
<img src="http://www.colortrend.de/wp-content/uploads/2012/05/venn_farbwoerterbuch16dez_komp_page_683.jpg" alt="venn_farbwoerterbuch16dez_komp_page_683" title="venn_farbwoerterbuch16dez_komp_page_683" width="150" height="149" class="alignnone size-full wp-image-1849" /></p>
<p>Auszug aus:<br />
<strong>Das Farbwörterbuch</strong></td>
<td width="10">
</td>
<td valign="top"; width="270">
<p>der salon hinter dem balkon<br />
erlaubt blicke in die welt<br />
ungetrübt von dem beton<br />
der uns die sicht verstellt</p>
<p>die pudrige fliederblüten<br />
räsonieren die idylle<br />
mit wohlfeil dekorierten mythen<br />
in lauschig-parfümierter stille</p>
<p>die schöne zeit beginnt zu reifen<br />
solange sie ins bunte strebt<br />
wir möchten sie mit händen greifen<br />
als sie die illusion noch nie erlebt</p>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colortrend.de/artikel/ausschau-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>In &amp; Out (Farben, Lifestyle, Freizeit, Kultur) Mai 2012</title>
		<link>http://www.colortrend.de/artikel/in-out-farben-lifestyle-freizeit-kultur-mai-2012/</link>
		<comments>http://www.colortrend.de/artikel/in-out-farben-lifestyle-freizeit-kultur-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[In & Out]]></category>

		<category><![CDATA[Zukunft und Trends]]></category>

		<category><![CDATA[In und Out]]></category>

		<category><![CDATA[Trend 2012]]></category>

		<category><![CDATA[trendy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colortrend.de/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[

	
	
		--
		IN
		OUT
		MEGAOUT
	
	
	
		FARBEN
		Pfingst-Rosa-Orange-Gelb-Grün-Töne
		Schwarz
		Braun
	
	
		LIFESTYLE
		Sehnsucht nach Chaos
		Sehnsucht nach Intelligenz
		Sehnsucht nach Authentizität
	
	
		FREIZEIT
		Sport
		Üben + Lernen
		Beschäftigung
	
	
		KULTUR
		Wird in D noch immer von 50 Fernsehidioten okkupiert
		Witz
		Idee
	


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<table class="wptable rowstyle-alt" id="wptable-68"  cellspacing="2" cellpadding="2">
	<thead>
	<tr>
		<th class="sortable" style="width:110px" align="left">--</th>
		<th class="sortable" style="width:110px" align="left">IN</th>
		<th class="sortable" style="width:110px" align="left">OUT</th>
		<th class="sortable" style="width:110px" align="left">MEGAOUT</th>
	</tr>
	</thead>
	<tr>
		<td style="width:110px" align="left">FARBEN</td>
		<td style="width:110px" align="left">Pfingst-Rosa-Orange-Gelb-Grün-Töne</td>
		<td style="width:110px" align="left">Schwarz</td>
		<td style="width:110px" align="left">Braun</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:110px" align="left">LIFESTYLE</td>
		<td style="width:110px" align="left">Sehnsucht nach Chaos</td>
		<td style="width:110px" align="left">Sehnsucht nach Intelligenz</td>
		<td style="width:110px" align="left">Sehnsucht nach Authentizität</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:110px" align="left">FREIZEIT</td>
		<td style="width:110px" align="left">Sport</td>
		<td style="width:110px" align="left">Üben + Lernen</td>
		<td style="width:110px" align="left">Beschäftigung</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:110px" align="left">KULTUR</td>
		<td style="width:110px" align="left">Wird in D noch immer von 50 Fernsehidioten okkupiert</td>
		<td style="width:110px" align="left">Witz</td>
		<td style="width:110px" align="left">Idee</td>
	</tr>
</table><p>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colortrend.de/artikel/in-out-farben-lifestyle-freizeit-kultur-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ganz in Weiß oder Schlumpfblau</title>
		<link>http://www.colortrend.de/artikel/ganz-in-weis-oder-schlumpfblau/</link>
		<comments>http://www.colortrend.de/artikel/ganz-in-weis-oder-schlumpfblau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Farbgestaltung]]></category>

		<category><![CDATA[In der Presse]]></category>

		<category><![CDATA[Farbe Weiß]]></category>

		<category><![CDATA[Weiß]]></category>

		<category><![CDATA[weiss]]></category>

		<category><![CDATA[weisse Farbe]]></category>

		<category><![CDATA[weissfarben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colortrend.de/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[ [...] Professor Axel Venn begründet den Weiß-Boom mit der unsicheren Situation der Gesellschaft. Wenn Bürger zunehmend auf sich selbst gestellt seien, so Professor Venn, und das Vertrauen in Politik, Kirche und Arbeitgeber sinke, entwickle sich die Sehnsucht nach einer neuen Basis -eben Weiß. Weiß werde gerne verwendet, um etwas zu vertuschen. Sein schmunzelnder Rat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.colortrend.de/wp-content/uploads/2012/04/dermaler_page_1.jpg" alt="dermaler_page_1" title="dermaler_page_1" width="150" height="220" class="alignnone size-full wp-image-1840" /> [...] Professor Axel Venn begründet den Weiß-Boom mit der unsicheren Situation der Gesellschaft. Wenn Bürger zunehmend auf sich selbst gestellt seien, so Professor Venn, und das Vertrauen in Politik, Kirche und Arbeitgeber sinke, entwickle sich die Sehnsucht nach einer neuen Basis -eben Weiß. Weiß werde gerne verwendet, um etwas zu vertuschen. Sein schmunzelnder Rat an die Männerwelt: &#8220;Traue nie einer Frau, die im Alltag reines Weiß trägt.&#8221; Und die vielen weißen, oft riesigen Geländewagen auf den geteerten Straßen unserer Republik? Was übertünchen die Fahrer? Schadstoffausstoß ihrer reinen Vehikel? Apple Designer Jonathan Ive würzt seine Weiß-Aussage mit einer Prise Lächeln: &#8220;Einige Menschen lesen aus unseren weißen Produkten Zukunftsoptimismus.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.colortrend.de/wp-content/uploads/2012/04/320px-juzcar_malaga_andalusia_spain_smurf_town.jpg"><img src="http://www.colortrend.de/wp-content/uploads/2012/04/320px-juzcar_malaga_andalusia_spain_smurf_town-150x112.jpg" alt="320px-juzcar_malaga_andalusia_spain_smurf_town" title="320px-juzcar_malaga_andalusia_spain_smurf_town" width="150" height="112" class="alignnone size-medium wp-image-1845" /></a>Einen Farbrausch ganz anderer Couleur erlebt gerade ein kleines Dörfchen in Südspanien. Mit rund 8 000 Kilogramm Farbe wurden dort, angeregt durch eine Film-Produktionsgesellschaft, Rathaus, Kirche, Friedhof, jedes Haus in schlumpfblauer Farbe gestrichen. Im ersten Schlumpfdorf der Welt klingeln seitdem die Kassen, die Schlumpftouristen strömen - und die 250 Bewohner wollen auch weiter in ihren blauen Fassaden leben. </p>
<p>Sie sehen, Farbe bewegt! Einen bunten Frühling und beste Aufträge</p>
<p>Auszug aus: Der Maler von Peter Schmid<br />
Lesen Sie den ganzen Artikel hier: <a href='http://www.colortrend.de/wp-content/uploads/2012/04/dermaler_2.pdf'>Ganz in Weiß oder Schlumpfblau</a></p>
<p>Bild: Juscar - Spanien: Quelle: <a target=blank href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:J%C3%BAzcar_M%C3%A1laga_Andalusia_Spain_smurf_town.jpg">Wikimedia Commons</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colortrend.de/artikel/ganz-in-weis-oder-schlumpfblau/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Farbpsychologie: Warum nicht jede Farbe in jedes Zimmer passt</title>
		<link>http://www.colortrend.de/artikel/farbpsychologie-warum-nicht-jede-farbe-in-jedes-zimmer-passt/</link>
		<comments>http://www.colortrend.de/artikel/farbpsychologie-warum-nicht-jede-farbe-in-jedes-zimmer-passt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Axel Venn]]></category>

		<category><![CDATA[In der Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colortrend.de/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Wohnräume sollten laut Axel Venn farblich nicht monothematisch gestaltet werden. „Ideal ist eine Mischung aus Beruhigung und Anregung“, erklärt der Designer und Professor für Farbgestaltung und Trendscouting an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim. „Zwei Drittel des Raumes sollten dabei eher beruhigend wirken.“ Das erreiche man mit neutralen Farben ohne starke Charakteristik, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.colortrend.de/wp-content/uploads/2012/04/welt_axel_venn_2.jpg" alt="welt_axel_venn_2" title="welt_axel_venn_2" width="430" height="150" class="alignnone size-full wp-image-1834" />Wohnräume sollten laut Axel Venn farblich nicht monothematisch gestaltet werden. „Ideal ist eine Mischung aus Beruhigung und Anregung“, erklärt der Designer und Professor für Farbgestaltung und Trendscouting an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim. „Zwei Drittel des Raumes sollten dabei eher beruhigend wirken.“ Das erreiche man mit neutralen Farben ohne starke Charakteristik, etwa durch getrübte Kalk- oder Sonnentöne, durch Leinen-, Bast- oder Sorbettöne. „Die anregende Wirkung des restlichen Drittels kann zum Beispiel durch buntstiftartige, pastellige Farben erzielt werden.“ Also unter anderem über Stoffe und Vorhänge oder den Buchbestand und die Bilder. Kommen reine, intensive Farben zu stark zum Einsatz, wühlt das laut Venn zu sehr auf. „Sie sind auch aus farbmedizinischer Sicht unangenehm, weil man nach dem Blick auf eine rein grüne Wand Rotereignisse vor den Augen hat.“</p>
<p>Auszug aus: Welt Online &#8220;Warum nicht jede Farbe in jedes Zimmer passt&#8221; vom 11.10.11 <a target="blank" href="http://www.welt.de/wissenschaft/article13652293/Warum-nicht-jede-Farbe-in-jedes-Zimmer-passt.html">Link zum Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colortrend.de/artikel/farbpsychologie-warum-nicht-jede-farbe-in-jedes-zimmer-passt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Farben wirklich wirken</title>
		<link>http://www.colortrend.de/artikel/wie-farben-wirklich-wirken/</link>
		<comments>http://www.colortrend.de/artikel/wie-farben-wirklich-wirken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Farbsemantik]]></category>

		<category><![CDATA[In der Presse]]></category>

		<category><![CDATA[Farbwirkung]]></category>

		<category><![CDATA[farbwirkungen]]></category>

		<category><![CDATA[wie farben wirken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colortrend.de/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[Um ein wenig Licht in die bisher wenig beachtete Welt der kollektiven, aber auch individuellen Farbvorstellungen der Menschen zu bringen, haben der Autor dieser Zeilen und seine Co-Autorin eine über Jahre gehende Studie publiziert, die den Titel &#8220;Das Farbwörterbuch&#8221;, .The Colour Dictionary&#8221; trägt. Sie möchte klären, welche Koloraturen die Wörter als farbiges Sprachbild besitzen. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.colortrend.de/wp-content/uploads/2012/04/shopaktuell_komp_page_1.jpg" alt="shopaktuell_komp_page_1" title="shopaktuell_komp_page_1" width="150" height="213" class="alignnone size-full wp-image-1827" />Um ein wenig Licht in die bisher wenig beachtete Welt der kollektiven, aber auch individuellen Farbvorstellungen der Menschen zu bringen, haben der Autor dieser Zeilen und seine Co-Autorin eine über Jahre gehende Studie publiziert, die den Titel &#8220;Das Farbwörterbuch&#8221;, .The Colour Dictionary&#8221; trägt. Sie möchte klären, welche Koloraturen die Wörter als farbiges Sprachbild besitzen. In umfangreichen Untersuchungen wurden die semantischen Profile von insgesamt 360 zumeist adjektivischen Begriffen analysiert.</p>
<p><img src="http://www.colortrend.de/wp-content/uploads/2012/04/shopaktuell_komp_page_2.jpg" alt="shopaktuell_komp_page_2" title="shopaktuell_komp_page_2" width="150" height="225" class="alignnone size-full wp-image-1828" />Wie wir Begriffe mit Farben bekleiden, folgt einer komplexen Erkenntnisschöpfung aus genetischer Anlage, Erfahrungswissen und individueller Prägung. Ob wir eine Person als &#8220;hübsch&#8221; bezeichnen, ist das Ergebnis eines sehr differenzierten Wahrnehmungsspektrums. Unsere Vorstellungswelt beruht zu großen Teilen auf Erinnerungen. Nicht nur die Wissensanreicherung hat ihre anekdotischen Wurzeln, sondern auch ein großer Teil unserer Empfindungs- und Gefühlswelt beruht auf Erfahrungswerten und Erlebnisgehalten.</p>
<p>Diese Arbeit legt die semantischen Bedeutungen von Begriffen und ihre semiotischen Analogien offen. Die Verständigungsmittel sind vielfältiger, als sie bei oberflächlicher Betrachtung scheinen. Das gesprochene und geschriebene Wort vennag häufig nicht mehr als eine vage Definition von dem zu vermitteln, was uns wichtig erscheint. In unserer Untersuchung steilen wir dar, welche kollektiven bzw. individuellen Meinungsbilder formal-ästhetische und farbbezogene Bilder provozieren.</p>
<p><img src="http://www.colortrend.de/wp-content/uploads/2012/04/shopaktuell_komp_page_3.jpg" alt="shopaktuell_komp_page_3" title="shopaktuell_komp_page_3" width="150" height="222" class="alignnone size-full wp-image-1829" />Uns interessieren das semantisch-semiotische Profil, die Eindeutigkeit der Abgrenzung von einem Begriff zum anderen und die quantitativen Farb- und Formzuordnungen. Die Absicht ist festzustellen, wie Grau &#8220;funktional&#8221;, wie Grün &#8220;natürlich&#8221; und wie Rot &#8220;süß&#8221; ist. Jedenfalls, das ist die Essenz dieser farbigen Wortbilder, bedeutet Sprache mehr als intellektuellen Erkenntnisgewinn. Sie stellt ein lebendiges, bewusst bis unbewusst eingesetztes Instrument einer sehr emotionalen Wahrnehmung und Weitervennittlung von Informationen dar.</p>
<p>Wie sieht &#8220;teuer&#8221; als Kolorit aus?</p>
<p>Auszüge aus Shop Aktuell 111<br />
Der Artikel zum Download: <a href='http://www.colortrend.de/wp-content/uploads/2012/04/shopaktuell_komp.pdf'>shopaktuell_komp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colortrend.de/artikel/wie-farben-wirklich-wirken/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>rote pracht - april 2012</title>
		<link>http://www.colortrend.de/artikel/rote-pracht-april-2012/</link>
		<comments>http://www.colortrend.de/artikel/rote-pracht-april-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Axel Venn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colortrend.de/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[








die symmetrie ist’s die uns leitet
mehr noch als der schöne schein
von roter pracht die uns begleitet
bestimmt das alte und das neue sein
wie glücklich wär‘ die nacht
wenn sie mit blütentönen endet
so wie der tag mit vorbedacht
das dunkle ins heitere wendet
wenn gleiches sich mit gleichem fände
das spiegelbild die wahrheit spricht
und harmonie die einheit spende
dann fehlte dem gedicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<table border="0">
<tr>
<td valign="top"; width="150">
<img src="http://www.colortrend.de/wp-content/uploads/2012/04/10.jpg" alt="10" title="10" width="150" height="150" class="alignnone size-full wp-image-1814" /></p>
<p><img src="http://www.colortrend.de/wp-content/uploads/2012/04/11.jpg" alt="11" title="11" width="150" height="150" class="alignnone size-full wp-image-1816" /></p>
<td width="10">
</td>
<td valign="top"; width="270">
<p>die symmetrie ist’s die uns leitet<br />
mehr noch als der schöne schein<br />
von roter pracht die uns begleitet<br />
bestimmt das alte und das neue sein</p>
<p>wie glücklich wär‘ die nacht<br />
wenn sie mit blütentönen endet<br />
so wie der tag mit vorbedacht<br />
das dunkle ins heitere wendet</p>
<p>wenn gleiches sich mit gleichem fände<br />
das spiegelbild die wahrheit spricht<br />
und harmonie die einheit spende<br />
dann fehlte dem gedicht der trugschluss nicht</p>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colortrend.de/artikel/rote-pracht-april-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fachzeitung für außerklinische Intensivversorgung: Farben der Gesundheit</title>
		<link>http://www.colortrend.de/artikel/fachzeitung-fur-auserklinische-intensivversorgung-farben-der-gesundheit/</link>
		<comments>http://www.colortrend.de/artikel/fachzeitung-fur-auserklinische-intensivversorgung-farben-der-gesundheit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Farbsemantik]]></category>

		<category><![CDATA[In der Presse]]></category>

		<category><![CDATA[Farben der Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[farben Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[Gesundheitsfarben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colortrend.de/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[[...] GD: Kann Farbe die Lebensqualität von Menschen mit schwersten Behinderungen, ja sogar im Wachkoma, steigern? Worauf sollten die Angehörigen und Pflegenden achten, wenn Sie den Räumen, in denen sich womöglich ein Betroffener sehr lange Zeit aufhält, neue Farben geben möchten?
Prof. Venn: Ein Rezept kann ich verraten, wie es den Patienten, Pflegern und Ärzten besser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.colortrend.de/wp-content/uploads/2012/04/durchatmen-titel.jpg" alt="durchatmen-titel" title="durchatmen-titel" width="450" class="alignnone size-full wp-image-1801" />[...] <strong>GD:</strong> Kann Farbe die Lebensqualität von Menschen mit schwersten Behinderungen, ja sogar im Wachkoma, steigern? Worauf sollten die Angehörigen und Pflegenden achten, wenn Sie den Räumen, in denen sich womöglich ein Betroffener sehr lange Zeit aufhält, neue Farben geben möchten?</p>
<p><strong>Prof. Venn: </strong>Ein Rezept kann ich verraten, wie es den Patienten, Pflegern und Ärzten besser geht: Jeder Raum benötigt zwei Charaktere, um sich wohlzufühlen: Der eine Teil fördert Beruhigung:<br />
helle neutrale Töne, z.B.: Creme bis Beige und auch leichte Sorbet-Farben. Das ist die eine Sehachse, der andere Teil, die weitere Sehachse, braucht Anregung , also narrative Inhalte: Pastell- bis Mitteltöne, florale Farben, sanfte Frucht-Töne. Für Liegepatienten, ob in Intensivstation oder Pflegestation , sollten auch die Deckenflächen in die Gestaltung einbezogen werden.<br />
<img src="http://www.colortrend.de/wp-content/uploads/2012/04/durchatmen-text.jpg" alt="durchatmen-text" title="durchatmen-text" width="150" height="210" class="alignnone size-full wp-image-1805" /><br />
<strong>GD:</strong> Sie sind auch Trendforscher. Wie entstehen Farbtrends? </p>
<p><strong>Prof. Venn: </strong>Neue Trends entstehen aus Überdrusshaltungen zu Bestehendem. Der Farbgeschmack<br />
ist in notorischer Bewegung - eine stets wankelmütige und innige &#8220;Beziehung auf Zeit&#8221;. Spätestens nach einer Saison ist das Verliebtsein in das kühle Blau , tumbe Weiß oder vereinsamende Grau vorüber. Zu einer alten, hölzernen Kommode jedoch oder einem silbernen Erbleuchter kann sich so etwas wie eine generationen-übergreifende, von Zuwendung getragene Komplizenschaft entwickeln.<br />
Übrigens besteht eine stabile assoziative, farbliehe Grundbeziehung zu &#8220;kalt&#8221;, &#8220;warm&#8221;, &#8220;lieblich&#8221;,<br />
&#8220;gesund&#8221; und &#8220;pflegeleicht&#8221; etc. unabhängig von Alter, Kultur und Wissens-Vorprägungen.[...]</p>
<p>Hier finden Sie den ganzen Artikel: <a href='http://www.colortrend.de/wp-content/uploads/2012/04/gesund_durchatmen.pdf'>gesund_durchatmen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colortrend.de/artikel/fachzeitung-fur-auserklinische-intensivversorgung-farben-der-gesundheit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Axel Venn mit &#8220;Farben der Gesundheit&#8221; auf der Domotex</title>
		<link>http://www.colortrend.de/artikel/axel-venn-mit-farben-der-gesundheit-auf-der-domotex/</link>
		<comments>http://www.colortrend.de/artikel/axel-venn-mit-farben-der-gesundheit-auf-der-domotex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Axel Venn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colortrend.de/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[Domotex
bwd Branche
Axel Venn mit &#8220;Farben der Gesundheit&#8221; auf der Domotex
Wenn &#8220;Farbe das Schwungrad der guten Laune ist&#8221;, wie es der Designer Prof. Axel Venn anlässlich der Vorstellung seines Buches &#8220;Farben der Gesundheit&#8221; auf der Domotex sagte, dann dürfen wir uns auf sonnige Gemüter freuen.
..
hier der Bericht in der bwd zum Download: domotex

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.colortrend.de/wp-content/uploads/2012/04/bwd1.jpg" alt="bwd1" title="bwd1" width="150" height="221" class="alignnone size-full wp-image-1788" />Domotex<br />
bwd Branche</p>
<p>Axel Venn mit &#8220;Farben der Gesundheit&#8221; auf der Domotex</p>
<p><strong>Wenn &#8220;Farbe das Schwungrad der guten Laune ist&#8221;, wie es der Designer Prof. Axel Venn anlässlich der Vorstellung seines Buches &#8220;Farben der Gesundheit&#8221; auf der Domotex sagte, dann dürfen wir uns auf sonnige Gemüter freuen.</strong></p>
<p>..</p>
<p><a href='http://www.colortrend.de/wp-content/uploads/2012/04/domotex.pdf'>hier der Bericht in der bwd zum Download: domotex</a><br />
<img src="http://www.colortrend.de/wp-content/uploads/2012/04/bwd_kopf.jpg" alt="bwd_kopf" title="bwd_kopf" width="150" height="179" class="alignnone size-full wp-image-1789" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colortrend.de/artikel/axel-venn-mit-farben-der-gesundheit-auf-der-domotex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

